Getting your Trinity Audio player ready... |
Con l’avvicinarsi delle Elezioni Comunali del 2024, la regione della Basilicata si prepara nuovamente a un periodo elettorale che coinvolgerà una parte dei suoi comuni. Le date da segnare sono l’8 e il 9 giugno, giorni in cui i cittadini di 52 comuni avranno l’opportunità di esprimere il proprio voto. Ma cosa si prospetta per questa tornata elettorale?
Uno degli elementi salienti è la presenza di un solo comune con una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Infatti nel comune di Potenza (64.850 abitanti) sarà adottato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Ciò significa che, se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti al primo turno, verrà indetto un secondo turno di ballottaggio, previsto per il 23 e il 24 giugno, per determinare il vincitore.
È importante notare che la stragrande maggioranza dei comuni, pari al 98,1%, ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Questo implica che la maggior parte delle elezioni si svolgerà secondo modalità diverse, in base alla normativa vigente per i comuni di minori dimensioni.
Su un totale di 131 comuni lucani, solo il 39,7% sarà chiamato alle urne durante questa tornata elettorale. Questo dato riflette la varietà demografica e territoriale della regione, con una parte significativa dei suoi centri abitati che non sarà coinvolta nelle elezioni amministrative di quest’anno, ma saranno comune interessati al voto delle Elezioni Europee.
Di seguito tutti i comuni al voto:
Comune – Prov. di Potenza (abitanti) | SINDACO USCENTE |
POTENZA (64.850) | Mario Guarente |
Anzi (1.553) | Maria Filomena Graziadei |
Armento (579) | Maria Felicia Bello |
Avigliano (*) (10.716) | *Il Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato |
Banzi (1.195) | Pasquale Caffio |
Barile (2.621) | Antonio Murano |
Brienza (3.855) | Antonio Giancristiano |
Brindisi Montagna (811) | Gerardo Larocca |
Calvera (358) | Pasquale Bartolomeo |
Castelluccio Inferiore (*) (1.947) | *Il Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato |
Castelluccio Superiore (731) | Giovanni Ruggiero |
Castelmezzano (727) | Nicola Rocco Valluzzi |
Chiaromonte (1.765) | Valentina Viola |
Gallicchio (813) | Gaetano Pandolfi |
Guardia Perticara (520) | Pasquale Montano |
Laurenzana (1.625) | Michele Ungaro |
Maratea (4.817) | Daniele Stoppelli |
Marsicovetere (5.556) | Marco Zipparri |
Missanello (483) | Filippo Sinisgalli |
Montemurro (1.120) | Senatro Di Leo |
Nemoli (1.404) | Domenico Carlomagno |
Noepoli (*) (766) | *Il Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato |
Pescopagano (1.702) | Giovanni Carnevale |
Picerno (5.664) | Giovanni Lettieri |
Pietragalla (3.863) | Paolo Cillis |
Rapone (885) | Felicetta Lorenzo |
Rivello (2.542) | Francesco Altieri |
Roccanova (1.313) | Rocco Greco |
Rotonda (3.225) | Rocco Bruno |
San Chirico Nuovo (1.206) | Rosa Baldassarre |
San Fele (2.655) | Donato Sperduto |
San Paolo Albanese (220) | Mose’ Antonio Troiano |
San Severino Lucano (1.404) | Francesco Fiore |
Sant’Angelo Le Fratte (1.314) | Michele Laurino |
Satriano di Lucania (2.249) | Umberto Vita |
Savoia di Lucania (1.020) | Rosina Ricciardi |
Spinoso (1.355) | Pasquale De Luise |
Terranova di Pollino (1.039) | Vincenzo Golia |
Tito (7.147) | Graziano Scavone |
Trivigno (588) | Marco Guarini |
Venosa (11.035) | Marianna Iovanni |
Viggiano (3.284) | Amedeo Cicala |
Comune – Prov. di Potenza (abitanti) | SINDACO USCENTE |
Calciano (667) | Giuseppe Arturo De Filippo |
Cirigliano (290) | Franco Galluzzi |
Garaguso (994) | Francesco Antonio Auletta |
Gorgoglione (870) | Carmine Nigro |
Miglionico (2.350) | Francesco Comanda |
Nova Siri (6.708) | Eugenio Lucio Stigliano |
Pomarico (3.832) | Francesco Mancini |
Rotondella (2.448) | Gianluca Palazzo |
Scanzano Jonico (*) (7.525) | *Il Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato |
Valsinni (1.373) | Gaetano Celano |
Con un totale di 52 comuni che si apprestano a rinnovare i loro consigli comunali, il panorama politico locale è destinato a subire possibili cambiamenti significativi. La fase che precede il voto è cruciale: nei prossimi giorni, con la presentazione delle liste, avremo l’opportunità di esaminare da vicino i candidati sindaci e le loro proposte. Sarà l’occasione per i cittadini di valutare le diverse opzioni a disposizione e riflettere sul futuro dei loro comuni.
Oltre alle elezioni comunali, c’è un altro aspetto importante da considerare: il rinnovo del consiglio europeo. L’8 e 9 giugno, insieme alle elezioni comunali, i lucani avranno l’opportunità di esprimere il loro voto anche per il rinnovo del consiglio europeo. È un’occasione unica per far sentire la propria voce anche a livello sovranazionale e contribuire alla scelta dei rappresentanti che guideranno le politiche europee nei prossimi anni.
In questo contesto, è fondamentale sottolineare l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini. Il voto è uno strumento prezioso per esprimere le proprie opinioni e influenzare il corso degli eventi, sia a livello locale che europeo. Ogni voto conta e può fare la differenza nel plasmare il futuro della propria comunità e dell’intera Unione Europea.
Le celebrazioni in onore di San Mauro Martire entrano nel vivo a Lavello con un…
Oggi, 29 aprile, ricorre il cinquantenario della scomparsa di Sergio Ramelli, il giovane studente milanese…
"Ancora una volta assistiamo a una mortificazione del ruolo del Consiglio regionale e delle prerogative…
La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il Conclave inizierà il 7 maggio.
La campagna elettorale per le amministrative di Lavello si preannuncia intensa, seppur con un colpo…
Giornata intensa presso l'ufficio elettorale di Lavello, dove oggi si è conclusa la presentazione delle…